北京市社会保险费补缴汇总表(表五-1) | |||||
报表日期: 年 月 | |||||
组织机构代码: 单位名称(章): | |||||
补缴原因:1、大龄下岗人员 2、自谋职业人员 3、弹性就业人员 | |||||
单位:元(保留两位小数) | |||||
险种 | 项 目 | 栏号 | 金 额 | ||
养老保险 | 单位缴费 | 统筹基金 | 1 | ||
单位划转 | 2 | ||||
小计 | 3=1+2 | ||||
个人缴费 | 4 | ||||
合计 | 5=3+4 | ||||
失业保险 | 单位缴费 | 6 | |||
个人缴费 | 7 | ||||
合计 | 8=6+7 | ||||
基本医疗保险 | 个人缴费 | 基本医疗保险统筹基金 | 9 | ||
大额医疗费用互助资金 | 10 | ||||
小计 | 11=9+10 | ||||
社会保险补助金 | 基本医疗保险统筹基金 | 12 | |||
合计 | 基本医疗保险统筹基金 | 13=9+12 | |||
大额医疗费用互助资金 | 14=10 | ||||
小计 | 15=13+14 | ||||
总 计 | 个人缴费合计 | 16=4+7+11 | |||
社会保险补助金合计 | 17=3+6+12 | ||||
合计 | 18=16+17 | ||||
单位负责人: | 业务经办人: | ||||
填报人: | 联系电话: | 财务经办人: | |||
填报日期: 年 月 日 | 办理日期: 年 月 日 | ||||
说明: | |||||
1、此表由单位补缴时汇总填报,一式七份,单位自留一份、社保经办机构业务六份。 | |||||
2、此表作为社保经办机构财务收付款依据。3、按补缴原因分别汇总填报。 | |||||
社会保险缴费基数采集汇总表 | ||||||
( 年度) | ||||||
组织机构代码: | 单位名称(盖章): | 单位:元 | ||||
险 种 | 参保人数 | 缴费工资总额 | 月人均基数 | 缴费基数合计 | ||
合计 | 其中:农民工 | 合计 | 其中:农民工 | |||
养老保险 | ||||||
失业保险 | ||||||
工伤保险 | ||||||
生育保险 | ||||||
单位负责人: | 填报人: | 联系电话: | 填报日期: 年 月 日 |
北京市社会保险费补缴汇总表(表五) | |||||
报表日期: 年 月 | |||||
组织机构代码: 单位名称(章): | |||||
补缴原因(一):A、自查补缴 B、稽核补缴 C、审计补缴 D、监察补缴 E、其他 | |||||
补缴原因(二): | |||||
单位:元(保留两位小数) | |||||
险种 | 项 目 | 栏号 | 金 额 | ||
养老保险 | 单位缴费 | 统筹基金 | 1 | ||
单位划转 | 单位划转 | 2 | |||
利息 | 3 | ||||
小计 | 4 | ||||
个人缴费 | 个人缴费 | 5 | |||
利息 | 6 | ||||
小计 | 7 | ||||
滞纳金 | 8 | ||||
合计 | 9 | ||||
失业保险 | 单位缴费 | 10 | |||
个人缴费 | 11 | ||||
滞纳金 | 12 | ||||
合计 | 13 | ||||
工伤保险 | 单位缴费 | 14 | |||
滞纳金 | 15 | ||||
合计 | 16 | ||||
生育保险 | 单位缴费 | 17 | |||
滞纳金 | 18 | ||||
合计 | 19 | ||||
总 计 | 20 | ||||
单位负责人: | 业务经办人: | ||||
填报人: | 联系电话: | 财务经办人: | |||
填报日期: 年 月 日 | 办理日期: 年 月 日 | ||||
说明: | |||||
1、此表由单位补缴时汇总填报,一式六份,单位、社保经办机构业务各一份、财务留四份。 | |||||
2、此表作为社保经办机构财务收款依据。 | |||||
3、按补缴原因分别汇总填报。 |